<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS-Testberichte.com</title>
	<atom:link href="http://www.umts-testberichte.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-testberichte.com</link>
	<description>UMTS Tarife durch Kundenmeinungen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fonic</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit bietet Fonic dem Kunden eine UMTS Tagesflatrate zum Preis von 2,50 Euro pro Tag. Abgerechnet wird nur der Tag, an dem Sie die mobile Flat nutzen. Welches Datenvolumen Sie dabei verbrauchen ist egal. Eine Vertragsbindung müssen Sie mit Fonic nicht eingehen, d.h. Sie können Ihr Guthaben ganz einfach per Prepaid aufladen. Sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit geraumer Zeit bietet <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> dem Kunden eine UMTS Tagesflatrate zum Preis von 2,50 Euro pro Tag. Abgerechnet wird nur der Tag, an dem Sie die mobile Flat nutzen. Welches Datenvolumen Sie dabei verbrauchen ist egal. Eine Vertragsbindung müssen Sie mit <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> nicht eingehen, d.h. Sie können Ihr Guthaben ganz einfach per Prepaid aufladen. Sollten Sie kein &#8220;Vielsurfer&#8221; sein, so bietet Ihnen <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> die Möglichkeit einer Volumenabrechnung. Dabei zahlen Sie 0,24 Euro pro versruftes MB bei einer Taktung von 100KB. Mit der <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> SIM-Karte können Sie auch telefonieren oder SMS verschicken, allerdings kostet dies 9 Cent pro Minute bzw 9 Cent pro versendeter SMS. Wenn Sie über <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a>.de bestellen können Sie zusätzlich für einmalige 79,95 Euro einen UMTS Surfstick mitbestellen. Außerdem erhalten alle Onlinekunden 5 Tage kostenloses Surfen inklusive.</p>
<p>Mit <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> surfen Sie im Netz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2">O2</a>, welches Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Mbit/s verspricht. Ab einer Datennutzung von über 1GB/Tag wird Ihre Bandbreite auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt. D.h. der Downstream reduziert sich auf 64 Kbit/s, der Upstream auf 16 Kbit/s. Diese Geschwindigkeit ist mit einer heimischen ISDN Verbindung vergleichbar. Fällt Ihr Guthaben unter 3 Euro, so erhalten Sie eine Mitteilung per SMS. Guthaben verfällt nicht und wird, auf Wunsch, von <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/bestellen">Fonic</a> auf das Bankkonto zurückgezahlt, wenn man mehr gebucht hat, als man eigentlich braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/o2/fonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Das Tochterunternehmen blau des Mobilfunkbetreibers E-Plus bietet seit Februar 2009 zwei neue Datentarife zur mobilen UMTS Nutzung an. Unter anderem bietet blau Ihnen einen 1 GB Datentarif für 9,90 Euro mit einer Laufzeit von 30 Tagen auf Prepaid Basis. Diesen Datentarif können Sie monatlich buchen und er verlängert sich automatisch wenn Sie genügend Guthaben auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tochterunternehmen <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a> des Mobilfunkbetreibers <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus">E-Plus</a> bietet seit Februar 2009 zwei neue Datentarife zur mobilen UMTS Nutzung an. Unter anderem bietet <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a> Ihnen einen 1 GB Datentarif für 9,90 Euro mit einer Laufzeit von 30 Tagen auf Prepaid Basis. Diesen Datentarif können Sie monatlich buchen und er verlängert sich automatisch wenn Sie genügend Guthaben auf Ihrer SIM-Karte haben. Wenn Sie den Datentarif nicht mehr benötigen können Sie diesen einfach abbestellen.<br />
<a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a> bietet dem Kunden aber auch eine Umfangreiche Datenflatrate, die fast alle Wünsche erfüllt. Für 19,95 Euro wird Ihnen 30 Tage lang ein unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Schön ist hier außerdem, dass man keinen 24 Monate Vertrag abschließen muss, sondern dass man die Flatrate monatlich buchen kann. Für weitere einmalige 99€ erhält der Kunde einen SIM-Lock freien UMTS Surfstick und zusätzliche 20 Euro Startguthaben.</p>
<p>Beide Tarifmöglichkeiten sind als Option zum Einheitstarif hinzu buchbar. D.h. Sie können mit Ihrer <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a> SIM Karte für 9 Cent/Min auch telefonieren und SMS verschicken.<br />
Im Netz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus">E-Plus</a> surfen Sie momentan mit einer Geschwindigkeit von maximal 384 kBit/s im Downstream. HSPDA wird bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus">E-Plus</a> leider noch nicht unterstützt. Auch mit der Netzverfügbarkeit hat <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus">E-Plus</a> zur Zeit noch zu kämpfen. So ist die Verbindung in Großstädten meist noch recht gut, sollten Sie aber in ländlicheren Gegenden unterwegs sein kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen. </p>
<p>Im Großen und Ganzen muss das Netz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus">E-Plus</a> noch viel von seinen Großen Konkurrenten wie <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile">T-Mobile</a> und <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone">Vodafone</a> abschauen, dennoch bietet die Datenflat von <a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a> eine stabile Basis für Einsteiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tchibo bietet Kunden nicht nur guten Kaffee sondern seit neustem auch Datentarife für mobiles Internet. Bei Tchibo kann man zwischen 2 Tarifen wählen. Der Tarif &#8220;Internet Flatrate XL&#8221; bietet dem Kunden ein unbegrenztes Datenvolumen für 19,95€ monatlich. Das &#8220;Internet Paket&#8221; für 9,95€ monatlich bietet dagegen nur 500MB Datenvolumen. Jedes darüber hinausgehende Datenvolumen wird mit 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> bietet Kunden nicht nur guten Kaffee sondern seit neustem auch Datentarife für mobiles Internet. Bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> kann man zwischen 2 Tarifen wählen. Der Tarif &#8220;Internet Flatrate XL&#8221; bietet dem Kunden ein unbegrenztes Datenvolumen für 19,95€ monatlich. Das &#8220;Internet Paket&#8221; für 9,95€ monatlich bietet dagegen nur 500MB Datenvolumen. Jedes darüber hinausgehende Datenvolumen wird mit 24 Cent je Megabyte berechnet. Beide Tarife sind monatlich kündbar. Sollten Sie ein Neueinsteiger im mobilen Internet sein, so bietet Ihnen <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> für 49,95€ einen UMTS Surfstick an. Der Internetstick lässt sich automatisch per Plug and Play installieren und auch als USB Stick nutzen, ist jedoch mit einem SIM-Lock ausgestattet. Dadurch funktioniert der Stick nur mit <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> SIM-Karten. Die Sperre lässt sich nach Angaben von <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> mobil aber über die Kundenbetreuung aufheben. Sollte dies innerhalb der ersten zwei Jahren gewünscht sein, so berechnet <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> dafür einmalig 49 Euro.  </p>
<p>Gesurft wird bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> im Mobilfunknetz von o2 via HSDPA mit einer Bandbreite von maximal 3,6 Mbit/s im Download. Sollten Sie monatlich das Datenvolumen von 5GB überschreiten, so wird Ihre Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. D.h. Sie können nur noch mit maximal 64 Kbit/s downloaden. Dieses Verfahren ist bei allen Netzanbietern üblich um die Netzstabilität zu gewährleisten.</p>
<p>Die Flatrate von <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> wird im Voraus per Prepaid-Verfahren bezahlt. Die Prepaid-Karte kann mit Guthabenkarten ab zehn Euro aufgeladen werden. Diese sind überall da erhältlich wo es <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> mobil gibt. Optional steht auch eine Bezahlung per Bankeinzug zur Verfügung.</p>
<p>Der <a href="http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/bestellen">Tchibo</a> UMTS-Tarif eignet sich auch bestens zur Verwendung in Kombination mit <a href="http://www.androidapptests.com/k/hardware">Android Handys</a>. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf androidapptests.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/o2/tchibo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvi</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen UMTS Flatrate &#8220;Elvi&#8221; scheint die Webmobilisten GmbH ihren Marktanteil im mobilen Breitband-Geschäft weiter ausbauen zu wollen. Die Internetseite dürfte besonders junge Frauen ansprechen, denn neben der mobilen Internetflatrate bietet Elvi auch andere Luxusgüter wie Handtaschen, Ohrringe und Sonnenbrillen an. Im Vordergrund steht dennoch die UMTS Flatrate welche schon ab 28,95€ zu haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich"><a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a>rate</a> &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a>&#8221; scheint die Webmobilisten GmbH ihren Marktanteil im mobilen Breitband-Geschäft weiter ausbauen zu wollen. Die Internetseite dürfte besonders junge Frauen ansprechen, denn neben der mobilen Internetflatrate bietet <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a> auch andere Luxusgüter wie Handtaschen, Ohrringe und Sonnenbrillen an. Im Vordergrund steht dennoch die <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich"><a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a>rate</a> welche schon ab 28,95€ zu haben ist. Sollten Sie noch keine passende Hardware besitzen, können Sie bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a> einen UMTS Stick für einmalige 49,95€ dazubestellen. Der UMTS Stick funktioniert problemlos an Laptops, Netbooks und natürlich auch an PCs. Bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a> beträgt die Vertragslaufzeit 24 Monate. Sollten Sie Ihren Vetrag nicht fristgerecht kündigen verlängert sich der Vetrag automatisch um weitere 12 Monate. Die Grundgebühr beträgt dann 34,95€. Zusätzlich müssen Sie eine einmalige Anschlussgebühr von 24,95€ entrichten. </p>
<p>Mit der <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a> von <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a> können Sie können Sie egal wann und wo mobil surfen. Es gibt keine Volumen oder Zeitbeschränkungen, dennoch wird beim Überschreiten einer 5GB Grenze die Downloadgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s auf 64 Kbit/s gedrosselt. Auch die Uploadgeschwindigkeit reduziert sich von 1,2 Mbit/s auf 16 Kbit/s. Diese Sperre ist im Netz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile">T-Mobile</a> üblich un dient dazu das Mobilfunknetz vor Überlastung zu schützen.  </p>
<p><a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/bestellen">Elvi</a> bietet dem Kunden zusätzlich die Möglichkeit einen Netbook mitzubestellen. Es handelt sich hierbei um ein LG X110 für 99,95€. Allerdings kostet die monatliche Grundgebühr mit dem Netbook nicht mehr 28,95 Euro sondern 34,95 Euro pro Monat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/elvi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surfRED</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 00:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Tarif Reseller &#8220;surf.Red&#8221; basierend auf dem Vodafone bzw. T-Mobile Netz bietet eine mobile UMTS/HSDPA Datenflatrate für Handy und Notebook. Um das unbegrenzte Downloadvolumen nutzen zu können muss der Kunde eine monatliche Grundgebühr von 24,95€ entrichten.Bei der Neuanmeldung verzichtet surf.RED auf die Einrichtungsgebühr. Die Vetragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate. Für weitere 49,95 EUR erhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tarif Reseller &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred/bestellen">surf.Red</a>&#8221; basierend auf dem <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone">Vodafone</a> bzw. <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile">T-Mobile</a> Netz bietet eine mobile UMTS/HSDPA Datenflatrate für Handy und Notebook. Um das unbegrenzte Downloadvolumen nutzen zu können muss der Kunde eine monatliche Grundgebühr von 24,95€ entrichten.Bei der Neuanmeldung verzichtet surf.RED auf die Einrichtungsgebühr. Die Vetragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate. Für weitere 49,95 EUR erhalten die Kunden optional einen USB-Modemstick, mit dem sie sich ohne umständliches Installieren schnell und problemlos mit dem Internet verbinden können. Einfach den Stick an PC, Notebook oder Netbook anschließen und schon geht&#8217;s los. Ein Video unter <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred/bestellen">www.surfred.de</a> erklärt, wie einfach mobiles Internet funktioniert.</p>
<p>Die moblie Downloadflat verspricht dem Kunden einen Downstream von 7,2 Mbit/s und einem Upstream von bis zu 1,4 Mbit/s, wodurch Sie auch Unterwegs problemlos die Vielfalten des Internets genießen können. Möglich macht dies der in Deutschland Entwickelte dritte Mobilfunkstandart UMTS. Bei der Surf.Red Flatrate handelt es sich um eine Fairuse-Flat, d.h. sollten Sie als Kunde das Netz intensiv beanspruchen und dabei eine Grenze von 5GB  überschreiten, so kann Ihre Übertragungsrate bis auf 64 Kbit/s im Downstream und 16 Kbit/s im Upstream gedrosselt werden, was dem Niveau einer ISDN Leitung entspricht. Jeweils zum nächsten Abrechnungszeitraum kann die volle Bandbreite dann wieder genutzt werden.</p>
<p>Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrer Flat bekommen bietet Ihnen <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred/bestellen">surf.Red</a> unter <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred/bestellen">www.surfred.de</a> ein Umfangreiches Serviceportal bestehend aus FAQ, Installations Hinweisen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, sprich Telefon und Email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/surfred/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moobicent</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen Moobicent brachte das Unternehmen RadiCens Anfang 2007 eine mobile Datenflatrate auf den Markt, die sowohl in der Leistung als auch im Preis den Kunden überzeugen soll. Moobicent nutzt das Mobilfunknetz von Vodafone, weshalb deutschlandweit eine gute Anbindung gewährleistet ist. Bei Moobicent wird eine Anschlussgebühr von 24,95€ fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Namen <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> brachte das Unternehmen RadiCens Anfang 2007 eine mobile Datenflatrate auf den Markt, die sowohl in der Leistung als auch im Preis den Kunden überzeugen soll. <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> nutzt das Mobilfunknetz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone">Vodafone</a>, weshalb deutschlandweit eine gute Anbindung gewährleistet ist. Bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> wird eine Anschlussgebühr von 24,95€ fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, bei einer monatlichen Grundgebühr von 29,95€. Sollten Sie Ihren Vertrag nicht fristgerecht 3 Monate vor A<a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a>f kündigen verlängert sich dieser automatisch um weitere 12 Monate. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern wird bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> die Grundgebühr nach A<a href="http://www.umts-testberichte.com/e-plus/blau/bestellen">blau</a>f der 24 Monate nicht erhöht. Für weitere einmalige 49,00€ erhalten Sie bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> die zum Surfen benötigte Hardware. Dabei handelt es sich entweder um einen UMTS Surfstick oder eine PC-Express Card.</p>
<p>Mit <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/bestellen">Moobicent</a> bekommen Sie eine mobile <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich"><a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a>rate</a> geboten, mit der Sie sich auch unterwegs heimisch fühlen können. Dies ermöglicht HSDPA welches Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s im Download und 1,2 Mbit/s im Upload erreichen kann. Die Anwendungsbereiche sind dabei vielfältig. Wer beruflich viel unterwegs ist, schätzt es, nicht auf WLAN Hotspots angewiesen zu sein. Bei Häufigem Ortswechwel espart man sich das teure und zeitraubende Neuanmelden bzw. die Gebühren für den Standortwechsel des DSL Providers.</p>
<p>Achtung: Bis zu einem Datenvolumen von 5 GB wird Ihnen die volle Mögliche Bandbreite zur Verfügung gestellt. Danach wird Ihre Geschwindigkeit auf 64 Kbit/s im Download bzw 16 Kbit/s im Upload gedrosselt! Im nächsten Abrechnungsmonat wird diese Sperre dann wieder aufgehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moobicent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fastSIM</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 00:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzanbieter fastSIM ist ein Ableger von Eteleon und bietet dem Kunden eine UMTS Flatrate für schlappe 19,95€ im Monat. Wie viele Discountflats hat auch die von fastSIM keine Vertragslaufzeit, wodurch dieses Angebot mit Sicherheit eine interessante Alternative für viele mobile Nutzer darstellt.
Man sollte allerdings beachten, dass sich die Kosten für die UMTS Flat nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Netzanbieter <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> ist ein Ableger von Eteleon und bietet dem Kunden eine <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich"><a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a>rate</a> für schlappe 19,95€ im Monat. Wie viele Discountflats hat auch die von <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> keine Vertragslaufzeit, wodurch dieses Angebot mit Sicherheit eine interessante Alternative für viele mobile Nutzer darstellt.</p>
<p>Man sollte allerdings beachten, dass sich die Kosten für die <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a> nach den ersten 6 Monaten von 19,95€ auf 29,95€ erhöhen, wie man es von vielen anderen Anbietern her kennt. Vielleicht kommen in dieser Zeit ja wieder neue Angebote anderer Anbieter, denn der Markt für <a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich"><a href="http://www.umts-testberichte.com/tarifvergleich">UMTS Flat</a>rate</a>s ist ja derzeit heiß umkämpft. Sollte man nach diesen 6 Monaten kündigen ist eine Kündigugnsfrist von 4 Wochen zum Monatsende zu beachten. Die zum Surfen benötigte Hardware, sprich UMTS-Stick, können Sie für einmalige 39,95€  optional dazubestellen. <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> hat noch weitere 5-GB-Daten-Flatrates im Angebot, allerdings zum Preis von monatlich 39,95 Euro. In diesen Paketen erhält der Kunde wahlweise ein Notebook von Hewlett Packard oder ein Netbook von Samsung ohne Zuzahlung dazu. Hierbei gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten; eine einmalige Anschlussgebühr wird nicht erhoben. Diese Flatrates gibt es sowohl für das <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile">T-Mobile</a>- als auch für das <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone">Vodafone</a>-Mobilfunknetz.</p>
<p>Mit der <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> UMTS-Flat surfen Sie im Netz von <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile">T-Mobile</a>, was beim erreichen einer 5GB Grenze eine Drosselung von 7,2 Mbit/s auf 64 Kbit/s im Downstream und 1,2 Mbit/s auf 16 Kbit/s im Upstream zur Folge hat. Bei der Tarif-Variante ohne Hardware und Vertragsbindung fallen zudem knapp 25 Euro Anschluss-Gebühr an.</p>
<p>Unter <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">www.fastsim.de</a> erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Flats, wobei Sie unbedingt das Kleingedruckte beachten sollten, da <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> viele Angebote mit 0€ angibt. Der Servicebereich fällt bei <a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/bestellen">fastSIM</a> zwar etwas spärlich aus, ist allerdings ausreichend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/fastsim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply</title>
		<link>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply</link>
		<comments>http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 00:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-testberichte.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Simply ist einer der vielen Discount Reseller der neben mehreren Prepaid -und Tarifangeboten auch eine Datenflatrate unter dem Namen &#8220;simply data&#8221; anbietet. Hinter &#8220;simply data&#8221; versteckt sich ein großes Datenflatrate Angebot welches sich nach kurzer Zeit neben den Großen der Mobilfunkbranche etablieren konnte. Der &#8220;simply data&#8221; Tarif ist ein UMTS Angebot mit einer Besonderheit, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simply ist einer der vielen Discount Reseller der neben mehreren Prepaid -und Tarifangeboten auch eine Datenflatrate unter dem Namen &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply/bestellen">simply</a> data&#8221; anbietet. Hinter &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply/bestellen">simply</a> data&#8221; versteckt sich ein großes Datenflatrate Angebot welches sich nach kurzer Zeit neben den Großen der Mobilfunkbranche etablieren konnte. Der &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply/bestellen">simply</a> data&#8221; Tarif ist ein UMTS Angebot mit einer Besonderheit, denn nicht wie bei vielen anderen Netzanbietern muss man sich hierbei an keine Vertragslaufzeit von 6, 12 oder 24 Monaten halten, sondern bei dem Simply Data Angebot gibt es für den Kunden keine Vertragslaufzeit. Sobald der Kunde das Paket nicht mehr möchte kann er dieses kündigen. Der &#8220;<a href="http://www.umts-testberichte.com/t-mobile/simply/bestellen">simply</a> data&#8221; Tarif kostet jeweils 19,95€ für die ersten 6 Monate und danach 29,95€ für jeden weiteren Monat. Angeboten wird wahlweise nur die Sim Karte für den Internetzugang oder ein Paket mit einem UMTS USB-Stick für zusätzlich 59€. Zudem wird eine einmalige Anschlußgebühr in Höhe von 24,95€ fällig.</p>
